
Assistências
Os maiores garçons e armadores da Champions League de Society.
42Assistências registradas
65Atletas inscritos
6Equipes
9Jogos realizados
TOP 3 ASSISTÊNCIAS
Demais Garçons
A partir do 4º colocado.
Temporada 2026
| # | JOGADOR | TIME | ASSIST. | JOGOS | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | ![]() | 3 | 2 | 1,50 | |
| 5º | M Marcio bozo | 3 | 3 | 1,00 | |
| 6º | A Aurelio | 2 | 2 | 1,00 | |
| 7º | ![]() | 2 | 3 | 0,67 | |
| 8º | ![]() | 2 | 3 | 0,67 | |
| 9º | ![]() | 1 | 2 | 0,50 | |
| 10º | G Guto | 1 | 2 | 0,50 | |
| 11º | V Vesgo | 1 | 2 | 0,50 | |
| 12º | ![]() | 1 | 2 | 0,50 | |
| 13º | E Eder | 1 | 3 | 0,33 |
Exibindode 22 registros




