
Artilharia
Os maiores goleadores e craques da Champions League de Society.
57Gols marcados
65Atletas inscritos
6Equipes
9Jogos realizados
TOP 3 ARTILHARIA
Demais Artilheiros
A partir do 4º colocado.
Temporada 2026
| # | JOGADOR | TIME | GOLS | JOGOS | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | B Brunão | 4 | 3 | 1,33 | |
| 5º | E Eder | 3 | 3 | 1,00 | |
| 6º | M Marcio bozo | 3 | 3 | 1,00 | |
| 7º | ![]() | 3 | 3 | 1,00 | |
| 8º | ![]() | 3 | 3 | 1,00 | |
| 9º | ![]() | 2 | 2 | 1,00 | |
| 10º | ![]() | 2 | 2 | 1,00 | |
| 11º | F Feu | 2 | 2 | 1,00 | |
| 12º | B Barata | 2 | 3 | 0,67 | |
| 13º | ![]() | 1 | 2 | 0,50 |
Exibindode 20 registros




