
PATRICK
Brasil
9Gols

BRUNO
Brasil
10Gols

RAUEL
Brasil
6Gols
| Pos | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 4º | ![]() GU TEREZA Argentina | 6 |
| 5º | ![]() RAUL Croácia | 4 |
| 6º | ![]() MÁRCIO Croácia | 4 |
| 7º | ![]() RICARDO Bélgica | 3 |
| 8º | ![]() BRAGA Croácia | 3 |
| 9º | ![]() BRUNO Argentina | 3 |
| 10º | ![]() NEWTINHO Argentina | 3 |
| 11º | ![]() THOMAS Brasil | 2 |
| 12º | ![]() ALEMÃO Brasil | 2 |
| 13º | ![]() GUTO SANTISTA Brasil | 2 |
| 14º | ![]() Dieguinho Bélgica | 2 |
| 15º | ![]() PETÃO Bélgica | 2 |
| 16º | ![]() VIRGEM Bélgica | 2 |
| 17º | ![]() MARCELO CAPITA Holanda | 2 |
| 18º | ![]() MARCELO Argentina | 2 |
| 19º | ![]() TAYA Bélgica | 1 |
| 20º | ![]() DEDÉ Bélgica | 1 |
| 21º | ![]() FRANKLIN Holanda | 1 |
| 22º | ![]() PINHAL Holanda | 1 |
| 23º | ![]() WILLIAN Holanda | 1 |
| 24º | ![]() BIRIGUI Holanda | 1 |
| 25º | ![]() PASTEL Croácia | 1 |
| 26º | ![]() RAFAEL Croácia | 1 |
| 27º | ![]() RIPIADO Argentina | 1 |























